Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo Giacosa |
---|---|
Numero Albo | 0000005/2021 |
Codice di Riferimento | STATISTICA SCIOPERO 01_03_2021 |
Oggetto | STATISTICA SCIOPERO 01_03_2021 |
Data di registrazione | 02/03/2021 |
Data inizio Pubblicazione | 02/03/2021 |
Data fine Pubblicazione | 01/04/2021 |
Data oblio | 01/01/2027 |
Richiedente | Francesco Muraro |
Unità Organizzativa Responsabile | I.S.C. VIA GIACOSA |
Responsabile del procedimento amministrativo | Francesco Muraro |
Categoria | Documenti altre P.A. |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: STATISTICA SCIOPERO 01_03_2021
Impronta: 73a3d10255c6504bf5ea7e90803c85fd5f344f99bffec7e46cbfcfae2f1472e4
STATISTICA-SCIOPERO-01_03_2021.pdf (215 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload