Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo Giacosa |
---|---|
Numero Albo | 0000007/2021 |
Codice di Riferimento | STATISTICA SCIOPERO 26 MARZO 2021 |
Oggetto | STATISTICA SCIOPERO 26 MARZO 2021 |
Data di registrazione | 27/03/2021 |
Data inizio Pubblicazione | 27/03/2021 |
Data fine Pubblicazione | 26/04/2021 |
Data oblio | 01/01/2027 |
Richiedente | Francesco Muraro |
Unità Organizzativa Responsabile | I.S.C. VIA GIACOSA |
Responsabile del procedimento amministrativo | Francesco Muraro |
Categoria | Documenti altre P.A. |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: STATISTICA SCIOPERO 26 MARZO 2021
Impronta: e4f0de2bb4c6d89f394de5e609d9b8a4d4c8d976dbffa1f3a0f3c0db0ca191bb
STATISTICA-SCIOPERO-26-MARZO-2021.pdf (356 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload