Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo Giacosa |
---|---|
Numero Albo | 0000010/2021 |
Codice di Riferimento | STATISTICA SCIOPERO 6 MAGGIO 2021 |
Oggetto | STATISTICA SCIOPERO 6 MAGGIO 2021 |
Data di registrazione | 07/05/2021 |
Data inizio Pubblicazione | 07/05/2021 |
Data fine Pubblicazione | 06/06/2021 |
Data oblio | 01/01/2027 |
Richiedente | Francesco Muraro |
Unità Organizzativa Responsabile | I.S.C. VIA GIACOSA |
Responsabile del procedimento amministrativo | Francesco Muraro |
Categoria | Documenti altre P.A. |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: STATISTICA SCIOPERO 6 MAGGIO 2021
Impronta: 6dfd393521ce8642fe991ed669e69f22f4c5db15530e1ccd6e7464d4b22585e5
STATISTICA-SCIOPERO-6-MAGGIO-2021.pdf (631 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload