Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo Giacosa |
---|---|
Numero Albo | 0000028/2021 |
Codice di Riferimento | Statistica sciopero 29 ottobre |
Oggetto | Statistica sciopero 29 ottobre |
Data di registrazione | 03/11/2021 |
Data inizio Pubblicazione | 03/11/2021 |
Data fine Pubblicazione | 03/12/2021 |
Data oblio | 01/01/2027 |
Richiedente | Francesco Muraro |
Unità Organizzativa Responsabile | I.S.C. VIA GIACOSA |
Responsabile del procedimento amministrativo | Francesco Muraro |
Categoria | Documenti altre P.A. |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: statistica sciopero 29 ottobre
Impronta: 35425304a880c8bcc5edabf7ae18c939aa2476cf132323ae0965ab3677771f01
Scheda-sciopero-21-31-ottobre2-2021.pdf (548 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload