Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo Giacosa |
---|---|
Numero Albo | 0000032/2023 |
Codice di Riferimento | Statistica sciopero 6 ottobre 2023 |
Oggetto | Statistica sciopero 6 ottobre 2023 |
Data di registrazione | 06/10/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 06/10/2023 |
Data fine Pubblicazione | 16/10/2023 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | Francesco Muraro |
Unità Organizzativa Responsabile | I.S.C. VIA GIACOSA |
Responsabile del procedimento amministrativo | Francesco Muraro |
Categoria | Documenti altre P.A. |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: Scheda Sisa 6 ottobre 2023
Impronta: 6ae6ab089a946f3b8fcc43c176e9528c8b55d6853f4c43dced2d273a4bd43488
scheda-Sisa-6-ottobre.PDF (157 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload